Rs. 1,500 Prize Bond Draw#98th Result – Karachi, 15 May 2024

Rs. 1,500 Prize Bond Draw 98th Result – Karachi, 15 May 2024

The 98th draw of the Rs. 1,500 Prize Bond was held in Karachi on 15 May 2024. Prize bond holders had a chance to win one of the valuable cash prizes announced in this draw, with the top prize worth Rs. 3 million.

The first prize of Rs. 3,000,000 was awarded to 428984. Three lucky numbers won the second prize of Rs. 1,000,000 each: 556791, 829256, and 885029.

In addition to these major prizes, 1,696 winners received the third prize of Rs. 18,500 each. The complete results can be checked against the official draw list to see whether your Rs. 1,500 prize bond number appeared among the winning numbers.

If you purchased or held a Rs. 1,500 prize bond for this draw, carefully compare your bond number with the winning numbers before claiming any prize.

Draw Details:

  • Denomination: Rs. 1,500
  • Draw Number: 98th
  • City: Karachi
  • Date: 15 May 2024
  • First Prize: Rs. 3,000,000 — 428984
  • Second Prize: Rs. 1,000,000 — 556791, 829256, 885029
  • Third Prize: Rs. 18,500 — 1,696 prizes (Complete list below)

000332	029405	054810	080827	115706	150286	179942	211627	237204	275934	306177	
000869	029661	054837	081479	116683	150287	180100	211663	237487	276602	306399	
001065	029756	055061	081602	117604	150698	180585	212272	237818	276756	306523	
001099	030015	055388	082573	118212	151727	181342	212301	238299	276758	307125	
003063	030277	055854	083330	118670	154492	182118	212933	238436	277079	307865	
003084	031379	056604	083389	118786	155498	183056	213943	238451	278242	307989	
003261	031715	056612	083865	118847	155700	183107	214918	238723	278333	308085	
004174	033308	056699	085095	119628	155727	183354	215560	238886	278429	308921	
004281	033384	057664	085656	123236	155787	183358	215902	240168	278471	309334	
004345	033543	057867	086347	123993	156848	184899	216059	240191	278531	309460	
004356	033595	058320	086400	124480	158877	185028	216443	241223	278621	309866	
005463	033803	059486	086530	125181	159515	186216	216661	242731	281292	310317	
005497	033919	059778	086616	125390	160635	186264	217271	243016	282296	310521	
005957	034032	060388	086663	125593	161880	187037	218172	243656	283161	310796	
006179	035161	060690	087273	125651	161912	188412	219255	244007	284460	311365	
006261	036897	061139	087926	125700	161925	188550	219765	244941	285820	311589	
006345	038461	061168	088268	126194	162064	189932	220214	245084	286213	311727	
008431	038621	061446	088489	126653	162215	190258	220402	246325	286635	312090	
008488	039259	061732	092269	126655	162322	191849	221363	247400	287297	313899	
009163	039540	061812	093119	127195	162687	191957	221504	249482	288015	314493	
009790	039738	061864	093768	127884	163789	192022	221919	251933	288743	314512	
009911	040521	062834	095208	127915	163957	192900	221972	252020	289056	314801	
010648	040534	063042	095588	127949	165233	194718	223626	253003	289453	314913	
011454	041336	064857	095933	128589	165466	194987	223891	253191	289462	314968	
012240	042460	066695	097822	128682	165502	195187	224458	255227	290102	315034	
012262	043366	068121	098439	129919	165983	195654	224976	255650	291117	315068	
012491	043856	069363	098479	131217	165990	196423	225036	255772	291235	315249	
012784	043860	069572	098899	132114	166115	198456	225094	257536	292723	315269	
013077	044477	070387	099356	132208	166177	198526	225131	262068	294406	315566	
013521	044957	070470	100679	133289	167263	199203	225231	262757	294623	316059	
013632	046237	071241	101134	134674	168295	199753	225431	263019	295294	316561	
014825	047806	071752	101385	135190	168624	199970	225550	263830	295356	320026	
015753	047912	071986	102620	136979	169621	201069	225842	264019	295493	320170	
017881	048346	072243	102880	138230	169936	201374	227009	264389	295825	320284	
018101	048428	072336	102953	138408	170103	201701	227108	264469	298075	320561	
019047	049464	072675	104627	138574	172098	201987	227878	264735	298230	321525	
019315	049626	073364	105434	139246	172960	202230	228205	265533	298612	321665	
019751	049827	073710	105684	139312	173103	203142	229752	265901	299145	322980	
022940	050761	073802	108116	140358	174238	204671	231652	266659	299433	324172	
023056	051344	074274	108354	140440	174336	204960	232050	267880	300295	324446	
023080	051473	074285	109398	141234	174974	206346	232164	270317	301523	325071	
023762	051558	074331	109415	141596	175211	207272	234214	270334	302158	325651	
024138	051973	074555	109581	142239	175268	207412	234706	271645	302329	326124	
024155	051995	076388	109930	142252	175759	208006	235002	271857	302750	326569	
025515	052017	077241	110363	142347	175810	208130	235379	273602	303059	327108	
026570	053072	078825	111746	142554	176198	209204	236151	273657	303415	327433	
027663	053407	079339	111782	144090	177853	209747	236224	274081	303427	327564	
027820	053981	080337	114423	144493	178063	210525	236343	275540	303997	328391	
028183	054189	080643	114556	147724	178892	210689	236811	275708	304068	328395	
028464	054558	080660	115497	149800	179802	211538	237019	275816	304248	328648	
											
											
328740	357676	392661	422404	458495	489335	513792	541269	559699	586689	613095	
330082	357789	392822	422861	458513	489652	514119	541947	559779	587058	613223	
330705	358613	393465	423681	461289	490373	515700	542110	560286	587154	613293	
330767	360324	394615	424824	462274	490793	515873	542440	560339	587159	613440	
331431	360567	395134	424899	462887	491314	516432	542529	560567	588139	614580	
331659	361216	395485	424927	463357	492676	516600	542826	560693	588252	614648	
333352	361276	396727	425513	463452	494229	516725	543038	561910	588766	615282	
334058	363219	397030	425518	464298	494238	516827	543551	561953	588772	617640	
334221	365604	397526	425907	464648	494395	518181	543561	562330	588936	619219	
335569	366049	398178	425959	464927	494812	519071	543862	562363	590114	619593	
335739	366301	399436	426189	465179	497048	519690	544195	563230	590529	619760	
335781	366513	399754	426411	465711	497560	519719	544926	563975	590540	620021	
336122	367115	401172	426821	466945	497853	519729	545382	566269	590686	620201	
337707	367157	401406	427351	467989	498673	519943	545531	567098	590830	621604	
338932	367274	401473	427981	468880	498915	520733	546035	567120	591327	625326	
339792	367299	401968	429391	470211	499229	520858	547479	567376	591422	625713	
339875	367476	402709	429782	470244	500009	520975	548335	568677	591505	625899	
340262	367568	402913	429946	470564	500364	523321	548342	568971	592021	625973	
340489	368506	405299	430264	471539	500595	523706	548498	569830	592381	626374	
340706	368533	406501	431341	471594	501023	525224	549008	571028	592802	626648	
340717	370795	406668	434972	471792	501245	526032	549088	571303	594711	627539	
340744	371254	407822	435319	472036	501672	526085	549538	571357	594870	628006	
341802	371275	407855	436203	472929	501756	526485	549874	571367	595690	628758	
342357	371862	407955	436860	473679	502260	527157	551299	572246	596097	629338	
342397	372531	409154	437501	473910	502412	527158	551315	572354	596568	629719	
343140	373514	409818	438548	474560	502895	528638	551394	574283	597364	632803	
343415	373991	410005	439130	474964	502989	529194	551491	574286	597386	632995	
343987	374704	410692	440206	475968	503062	529323	551585	574464	598292	633932	
344364	375415	410693	440740	476907	503253	530308	551704	575076	598462	634181	
344448	376548	412210	441560	479163	504187	530770	552368	575495	598471	634348	
345016	377009	413139	441801	479370	504300	530776	552828	575681	598499	634564	
345094	377667	413561	442102	479920	504587	531221	553233	576300	598734	634714	
345768	379975	413734	442866	480409	505248	531738	553958	576735	599712	635161	
346313	381142	414045	442965	480840	505340	533107	554416	576952	600448	635605	
346569	381809	414254	443763	481219	506041	533264	554581	577403	601050	637214	
347008	381900	414426	443901	481556	506564	533366	554797	578348	601691	637550	
347224	382068	414535	444590	481722	506786	533723	555079	579018	602735	637677	
347699	382612	414703	444895	481805	506923	534773	555346	580155	603729	638032	
347717	383045	414727	444962	482508	508417	535366	556338	580531	604115	638345	
348797	383643	415087	447181	483002	509590	536419	557744	581180	604925	639262	
349076	383976	417784	448813	483181	509601	536756	557880	581646	605535	639497	
350326	385154	418399	450032	483207	509666	536828	557949	581833	605818	639802	
350391	385785	418468	450589	483450	509786	538395	558249	582297	607663	640958	
350474	387398	419401	450734	484355	510056	538455	558267	583404	610777	641266	
351499	387972	419814	451599	484694	510494	539161	558294	583616	610838	644065	
351679	389325	420348	452088	484988	510685	539480	558467	583646	611335	644189	
352458	389633	420374	454331	485827	510711	540062	559007	583801	611372	644618	
354035	390270	421460	455049	486861	512706	540422	559080	583865	611459	646154	
355080	390371	422019	455912	488398	513014	541137	559362	584530	611586	646353	
357029	392207	422099	456062	489169	513704	541261	559554	586477	611620	646584	
											
											
646970	678724	707190	732533	756443	796721	829126	862293	891290	914925	946864	973477
647257	678997	708468	732692	757398	796910	829247	863681	891731	915276	946880	974332
647278	679351	710585	733145	758506	799552	830059	863699	892062	915369	948449	975884
647957	679547	710946	733517	758936	799780	832165	863976	892335	915675	948753	976130
649057	680149	711185	733534	759063	800772	832208	864880	892859	915678	949312	976963
649570	681898	714368	733838	760747	800897	832408	864898	893036	916983	950299	977455
649670	682421	714897	734701	761337	801897	833305	865186	893419	917634	951186	978393
649698	683402	715090	736008	762237	803356	833316	865270	893911	918293	951207	978814
650973	683696	716318	736054	764571	803534	835141	865389	894696	918782	951419	978915
651265	684107	718398	736783	764619	804693	835197	867298	895023	919973	952031	979196
651588	686415	718797	738225	764715	804738	835539	869302	895588	920146	952038	979423
651728	686838	718854	739763	764976	806060	835600	870000	895596	920418	953350	979546
652440	687904	719210	740019	765732	806618	836424	870190	895681	922429	953665	980212
652578	688128	719863	740273	766267	807670	838416	870822	895745	922949	953691	981667
653071	689229	720062	740599	769654	807704	838481	870888	896070	923355	953918	982072
653243	689715	721045	740601	769997	809084	839098	871694	896869	923769	954344	983339
653337	690426	721844	740629	770622	809109	839129	872221	897031	924050	954395	983628
653376	691019	722312	742298	771262	809454	839324	873927	897141	924296	954539	984003
653417	691205	722407	742809	771761	809802	839556	874200	897754	925134	954878	984005
653524	691458	722693	742873	772090	809840	840152	874484	897987	927798	956334	984350
654638	692493	723102	742895	772329	811796	840551	874731	898379	928578	956373	984927
656912	692564	723110	743409	772479	812266	841730	876459	898634	928806	956456	987637
657214	692639	723146	743864	773121	813000	842414	877026	898817	929539	956811	988101
657271	693606	723422	744332	773356	813487	842480	877806	899144	930119	958316	988642
658600	694583	723638	744348	773757	814312	843081	878299	899351	930360	958733	988832
659982	695402	724059	744792	773841	814670	843985	878646	901286	931178	959288	989476
660315	696181	724320	745896	774143	817356	844966	879083	901560	931308	959502	989658
662064	696602	724330	746621	774713	817712	846201	881130	902048	931333	959760	990183
663426	696624	724996	747061	776590	817839	847525	881294	902573	931976	962264	991005
664027	697245	725471	747362	776816	818037	847916	881622	903928	933882	963285	991667
664243	697476	725842	748210	776950	818513	847972	881805	904109	933988	963348	991685
664729	697742	725882	748301	777498	819562	848003	882003	904287	934091	963563	992436
664934	698407	726100	748795	777522	820292	850278	882136	904421	934717	963666	992437
667222	699263	726930	749433	777579	821046	850418	882536	904478	935168	963765	992608
668177	699966	726956	749737	781956	821486	850624	883179	904532	935305	964052	992795
668572	700264	727655	750531	781998	822727	851156	884261	904694	936225	966792	993317
668644	700696	728088	750880	782107	823774	851298	884532	905588	938491	967036	993872
669120	701954	728849	751842	783840	823987	852356	885359	907138	938771	967745	995377
670077	702763	729201	752524	784510	824391	852860	885899	908049	939327	969537	995584
670443	703250	729348	752765	785315	825142	853515	886284	909492	939348	969715	995687
671059	703989	729418	752980	785872	825574	855578	886624	910410	939909	971774	997130
671791	704238	729670	752982	786133	826290	857267	887148	910885	940292	971965	997233
672031	704363	730095	753004	787806	826335	858076	887216	910969	941094	971968	997522
672804	705821	730144	753322	789593	826475	859200	888006	911305	941391	971979	997907
673488	705924	730304	753826	789866	826511	859634	888293	912854	941492	972214	998013
673529	706120	730348	753854	792391	826579	860038	888970	913329	942434	972558	998699
674386	706407	730768	753862	793361	827831	860598	889826	913951	942686	972635	XXXXXX
674470	706592	730976	753951	795134	828379	860691	889879	914037	943538	972670	XXXXXX
675324	706698	732024	755060	795369	828385	861761	890327	914276	944290	973197	XXXXXX
675361	707016	732051	755995	795995	828784	862288	890562	914735	946090	973402	XXXXXX